High DA Profile Creation Site List – Blog या Website को गूगल पर लाने के लिए Backlinks बहुत ही जरूरी होता है आज हम आपको High DA Profile Creation Site List देने वाले हैं
Backlinks बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी Website के लिए Backlinks बना सकते हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है वह Profile Creation Backlinks अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पोजीशन पर लाना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाना होता है तभी आपका वेबसाइट गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक करता है
Kya Backlink Banana Jaruri Hai
Backlink बनाना बहुत ही जरूरी है यदि आप कोई भी Article लिखते हैं तो वह keywords पर डिपेंड करता है कि लोग कितना उस keywords को कितने लोग सर्च करता है अगर बड़ी-बड़ी वेबसाइट उस keyword पर आर्टिकल लिखा होता है
तो आपकी Website गूगल के टॉप पोजीशन पर Rank नहीं करेगा और अगर आपकी New Website भी है तब फिर भी आप की Website Google के Top Position पर Rank नहीं करेगा लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी High Quality Backlinks बनाए हुए होंगे तब आपका Article गूगल के Top Position पर रंग करने लगता है इसीलिए आप की Website पर Backlink बनाना बहुत ही जरूरी होता है (Backlink कैसे बनाये)
इन्हें भी पढ़ें
- Backlink कैसे बनाएं?
- Google AdSense Approve कैसे करें?
- Blogging से पैसे कमाने के तरीके?
- Event Blogging क्या है?
- Google AdSense Account कैसे बनाएं?
- Google Question क्या है?
- Backlink क्या है?
Profile Backlink Kaise Banaye 2024
Profile Backlink बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ आप को ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी Website है जहां पर आप अपना प्रोफाइल बनाकर वहां पर अपने Website का Url लगा सकते हैं लेकिन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है हम आपको यहां पर कुछ वेबसाइट दे रहे हैं जो कि आप उस Website पर जाकर अपना प्रोफाइल बना सकता है और अपने वेबसाइट का लिंक उस वेबसाइट पर डाल सकते हैं
Top Best High DA Profile Creation Site List 90+ DA
S. No. | Top Profile Creation Sites List | Domain Authority (DA) |
---|---|---|
01 | https://www.github.com/ | 96 |
02 | https://www.ted.com/ | 93 |
03 | https://www.quora.com/ | 93 |
04 | https://www.academia.edu/ | 93 |
05 | https://www.soundcloud.com/ | 93 |
06 | https://www.behance.net/ | 92 |
07 | https://www.about.me/ | 92 |
08 | https://www.last.fm/ | 91 |
09 | https://www.crunchbase.com/ | 91 |
10 | https://www.sbnation.com/ | 90 |
List of Profile Creation Sites Above 90 DA
S. No. | High PR Profile Creation Sites List | Domain Authority (DA) |
---|---|---|
01 | https://community.adobe.com/ | 98 |
02 | https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/ | 97 |
03 | https://www.medium.com/ | 96 |
04 | https://www.slideshare.net/ | 95 |
05 | https://en.gravatar.com/ | 94 |
06 | https://www.archive.org/ | 94 |
07 | https://www.issuu.com/ | 94 |
08 | https://www.scribd.com/ | 94 |
09 | https://www.themeforest.net/ | 94 |
10 | https://www.disqus.com/ | 93 |
11 | https://www.4shared.com/ | 93 |
12 | https://www.buzzfeed.com/ | 93 |
13 | https://www.goodreads.com/ | 93 |
14 | https://www.instructables.com/ | 93 |
15 | https://www.bloglovin.com/ | 93 |
16 | https://www.tripadvisor.com/ | 93 |
17 | https://www.wattpad.com/ | 92 |
18 | https://www.crunchyroll.com/ | 92 |
19 | https://www.dribbble.com/ | 92 |
20 | https://www.ask.fm/ | 92 |
21 | https://www.coursera.org/ | 92 |
22 | https://www.trustpilot.com/ | 92 |
23 | https://www.discogs.com/ | 92 |
24 | https://www.livejournal.com/ | 92 |
25 | https://www.reverbnation.com/ | 91 |
26 | https://www.flickr.com/ | 91 |
27 | https://www.hubpages.com/ | 91 |
28 | https://simplesite.com/ | 90 |
29 | https://strikingly.com/ | 90 |
30 | https://trello.com/ | 90 |
List of High Authority Dofollow Profile Creation Sites List 2024
S. No | PROFILE CREATION SITES |
1 | www.disqus.com |
2 | www.tumblr.com |
3 | www.slideshare.net |
4 | www.quora.com |
5 | www.about.me |
6 | www.aprelium.com |
7 | www.forum.unilang.org |
8 | www.sosmath.com |
9 | www.chronicle.com |
10 | www.wayofthepixel.net |
11 | www.opera.com |
12 | www.addons.mozilla.org |
13 | www.fanpop.com |
14 | www.steepster.com |
15 | www.flickr.com |
16 | www.wordpress.org |
17 | www.plus.google.com |
18 | www.coursera.org |
19 | www.facebook.com |
20 | www.twitter.com |
21 | www.pinterest.com |
22 | www.stumbleupon.com |
23 | www.storify.com |
24 | www.scribd.com |
25 | www.blog.friendfeed.com |
26 | www.myspace.com |
27 | www.bookcrossing.com |
28 | www.orcid.org |
29 | www.blogger.com |
30 | www.en.gravatar.com |
31 | www.goodreads.com |
32 | www.everytrail.com |
33 | www.studyabroad.com |
34 | www.linkedin.com |
35 | www.youtube.com |
36 | www.huntingnet.com |
37 | www.apsense.com |
38 | www.discogs.com |
39 | www.liveinternet.ru |
40 | www.forum.arduino.cc |
41 | www.sunzu.com |
42 | www.rhizome.org |
43 | www.tamil.chat |
44 | www.forbes.com |
45 | www.moz.com |
46 | www.twitpic.com |
47 | www.support.addthis.com |
48 | www.forum.audacityteam.org |
49 | www.crowdspring.com |
50 | www.galaxyzooforum.org |
51 | www.zillow.com |
52 | www.forum.openwrt.org |
53 | www.creattica.com |
54 | www.soundcloud.com |
55 | www.getsatisfaction.com |
56 | www.newsvine.com |
57 | www.forum.parallels.com |
58 | www.folkd.com |
59 | www.30boxes.com |
60 | www.bark.com |
61 | www.8tracks.com |
62 | www.newstrust.net |
63 | www.lifepulp.com |
64 | www.socialmediatoday.com |
65 | www.myfolio.com |
66 | www.vk.com |
67 | www.pagalguy.com |
68 | www.culinate.com |
69 | www.change.org |
70 | www.bastilleseattle.com |
71 | www.instructables.com |
72 | www.mhthousing.org |
73 | www.friendfeed.com |
74 | www.dailystrength.org |
75 | www.photopeach.com |
76 | www.delphiforums.com |
77 | www.artician.com |
78 | www.jimdo.com |
79 | www.bundlr.com |
80 | www.virtualskipper.com |
81 | www.cheezburger.com |
82 | www.gooruze.com |
83 | www.500px.com |
84 | www.bcz.com |
85 | www.ebusinesspages.com |
86 | www.imageevent.com |
87 | www.keeeb.com |
88 | www.minilogs.com |
89 | www.sett.com |
90 | www.stocktwits.com |
91 | www.threewords.me |
92 | www.wadja.com |
93 | www.appfutura.com |
94 | www.bagtheweb.com |
95 | www.booksie.com |
96 | www.coffeegeek.com |
97 | www.flyertalk.com |
98 | www.nimtools.com |
99 | www.groups.drupal.org |
100 | www.issuu.com |
101 | www.vimeo.com |
102 | www.wordpress.com |
103 | www.coursers.org |
104 | www.openstreetmap.org |
105 | www.my.opera.com |
106 | www.livejournal.com |
107 | www.bleacherreport.com |
108 | www.zotero.org |
109 | www.last.fm |
110 | www.ted.com |
111 | www.academia.edu |
112 | www.github.com |
113 | www.premium.wpmudev.org |
114 | www.orcid.orgregister |
115 | www.arduino.cc |
116 | www.plurk.com |
117 | www.en.community.dell.com |
118 | www.community.sony.com |
119 | www.forums.adobe.com |
120 | www.forums.lenovo.com |
121 | www.efactor.com |
122 | www.forums.cat.com |
123 | www.community.hpe.com |
124 | www.mootools.net |
125 | www.community.linksys.com |
126 | www.kickstarter.com |
127 | www.vocabulary.com |
128 | www.forum.support.xerox.com |
129 | www.connect.lulu.com |
130 | www.chatroll.com |
131 | www.authorstream.com |
132 | www.phpbb.comcommunity |
133 | www.ecwid.comforums |
134 | www.eubusiness.com |
135 | www.washblog.com |
136 | www.artbreak.com |
137 | www.listography.com |
138 | www.skillpages.com |
139 | www.reddit.com |
140 | www.itsmyurls.com |
141 | www.carbonmade.com |
142 | www.professionalontheweb.com |
143 | www.crunchbase.com |
144 | www.yourlisten.com |
145 | www.brijj.com |
146 | www.panoramio.com |
147 | www.forums.delphiforums.com |
148 | www.forums.otterhub.org |
149 | www.forums.spry.com |
150 | www.imgur.com |
151 | www.jazz.net |
152 | www.mgl.scripps.edu |
153 | www.my.fool.com |
154 | www.theweblend.com |
155 | www.rehashclothes.com |
156 | www.schoolofeverything.com |
157 | www.seekingalpha.com |
158 | www.unilang.org |
159 | www.visual.ly |
160 | www.actian.com |
161 | www.anobii.com |
162 | www.asthmacommunitynetwork.org |
163 | www.blurpalicious.com |
164 | www.ckeditor.com |
165 | www.dailykos.com |
166 | www.deviantart.com |
167 | www.docstoc.com |
168 | www.dpreview.com |
169 | www.imagevenue.com |
170 | www.kabissa.org |
171 | www.kaboodle.com |
172 | www.kiva.org |
173 | www.listgraphy.com |
174 | www.metroblog.com |
175 | www.oooforum.org |
176 | www.pahariroots.com |
177 | www.pbase.com |
178 | www.perfectbusiness.com |
179 | www.podomatic.com |
180 | www.profiletree.com |
181 | www.propellerheads.se |
182 | www.sbnation.com |
183 | www.sitessimply.com |
184 | www.socialtext.com |
185 | www.thelocal.se |
186 | www.tripit.com |
187 | www.uploadhouse.com |
188 | www.visualising.org |
189 | www.wayn.com |
190 | www.zyncro.com |
191 | www.alpha.app.net |
192 | www.forum.suprbay.org |
193 | www.netbeans.org |
194 | www.try.tibbr.com |
195 | www.bitrix24.net |
196 | www.convo.com |
197 | www.etsy.com |
198 | www.fiverr.com |
199 | www.jiveon.com |
200 | www.referralkey.com |
201 | www.salesforce.com |
202 | www.socialcast.com |
203 | www.xing.com |
204 | www.flattr.com |
205 | www.fodors.com |
206 | www.flavors.me |
207 | www.dailystrangth.org |
208 | www.magcloud.com |
209 | www.ideastap.com |
210 | www.weheartit.com |
211 | www.dead.net |
212 | www.buzznet.com |
213 | www.knowem.com |
214 | www.mobypicture.com |
215 | www.pictify.com |
216 | www.thewebblend.com |
217 | www.chordie.com |
218 | www.tamilchat.tc |
219 | www.bubblews.com |
220 | www.profiles.delphiforums.com |
221 | www.aeriagames.com |
222 | www.hi.im |
223 | www.g2link.com |
224 | www.zizics.com |
225 | www.yuniti.com |
226 | www.us.viadeo.com |
227 | www.audioboom.com |
228 | www.completed.com |
229 | www.lightstalking.com |
230 | www.vbprofiles.com |
231 | www.amazon.com |
232 | www.yatedo.com |
233 | www.yourart.com |
234 | www.lookuppage.com |
235 | www.naymz.com |
236 | www.aboutus.com |
237 | www.plaxo.com |
238 | www.updatepedia.com |
239 | www.blogs.forbes.com |
240 | www.lifestream.aol.com |
241 | www.liveinternet.ru/ |
242 | www.rottentomatoes.com |
243 | www.dribbble.com |
244 | www.behance.net |
245 | www.colourlovers.com |
246 | www.caloriecount.about.com |
247 | www.community.thomsonreuters.com |
248 | www.angel.co |
249 | www.knowyourmeme.com |
250 | www.codeproject.com |
251 | www.fashiolista.com |
252 | www.burdastyle.com |
253 | www.forums.formz.com |
254 | www.slashdot.org |
255 | www.id.arduino.cc |
256 | www.hotwebhostingtalk.com |
257 | www.independent.academia.edu |
258 | www.23hq.com |
259 | www.4shared.com |
260 | www.aboutus.org |
261 | www.accountingweb.com |
262 | www.activerain.com |
263 | www.addons.mozilla.org/en-US/firefox/ |
264 | www.addwish.com |
265 | www.alternion.com |
266 | www.anotepad.com |
267 | www.answerbag.com |
268 | www.app.box.com |
269 | www.app.g2link.com |
270 | www.appearoo.com |
271 | www.archilovers.com |
272 | www.archive.org |
273 | www.armorgames.com |
274 | www.arrahmah.com |
275 | www.afternic.com |
276 | www.articlesbase.com |
277 | www.articlesbd.com |
278 | www.artwanted.com |
279 | www.ask.fm |
280 | www.askmehelpdesk.com |
281 | www.asknature.org |
282 | www.authorsden.com |
283 | www.banggood.com |
284 | www.bestwaytoinvest.com |
285 | www.bigsoccer.com |
286 | www.bit.ly |
287 | www.blackdtools.com |
288 | www.bloglovin.com |
289 | www.blogtalkradio.com |
290 | www.bluemaumau.org |
291 | www.blurtopia.com |
292 | www.bookmax.net |
293 | www.brandyourself.com |
294 | www.brooklynne.net |
295 | www.buzzsprout.com |
296 | www.calendly.com |
297 | www.challenge.theyesmen.org |
298 | www.chemicalforums.com |
299 | www.chirb.it |
300 | www.chirbit.com |
High DA Profile Creation Site List निष्कर्ष
अगर आपको अपनी Website के लिए Backlinks बनाना है तब आप इन Website पर जाकर अपना Profile Backlinks बना सकते हैं जो कि आपकी Website के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है Website के लिए Backlinks बनाना बहुत ही जरूरी होता है और आपको High DA Profile Creation Site List यह आर्टिकल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
High DA Profile Creation Site List FAQ
Q. What is high da site?
Ans. High DA PA का मतलब है अधिक डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट यानी बहुत पुरानी वेबसाइट
इन्हें भी पढ़ें
- Backlink कैसे बनाएं?
- Google AdSense Approve कैसे करें?
- Blogging से पैसे कमाने के तरीके?
- Event Blogging क्या है?
- Google AdSense Account कैसे बनाएं?
- Google Question क्या है?
- Backlink क्या है?
Awesome Blog !!! Thanks to Admin for sharing the above list. I visited many pages of your Blog. Really your Blog is Awesome. Keep Sharing such good Stories. Thanks.
Thank you so much for sharing this information with us.
thanks for sharing your blog with us